Zakoliba fekalne kanalizacije					
Toka	Kanal	Jaek	X	Y	Z
T1		F1	392750,18	40583,68	90,92
T2		F2	392769,77	40580,53	91,05
T3		F3	392790,56	40579,34	91,34
T4		F4	392809,99	40578,68	92,08
T5		F5	392838,04	40577,24	93,13
T6		F6	392862,92	40574,83	93,64
T7		F7	392874,51	40573,76	93,87
T8		F8	392887,80	40572,63	94,14
T9	F10.1	F9	392909,03	40571,34	94,7
T10		F10	392925,85	40570,98	95,25
T11		F11	392945,01	40572,43	96,12
T12		F12	392954,95	40572,52	96,45
T13		F13	392966,66	40572,84	96,76
T14		F14	392989,43	40573,92	97,63
T15		F15	393022,84	40578,23	98,8
T16		F16	393039,14	40580,59	99,28
T17		F17	393056,98	40583,22	99,86
T18		F18	393071,63	40585,25	100,95
T19		F1	392826,93	40321,61	33,92
T20		F2	392830,91	40320,50	34,05
T21		F3	392854,65	40327,32	35,2
T22		F4	392874,05	40322,28	36,38
T23		F5	392887,53	40331,40	37,94
T24		F6	392893,52	40340,28	39,07
T25		F7	392901,71	40347,12	40,08
T26		F8	392916,73	40355,86	41,72
T27		F9	392926,93	40361,79	42,82
T28	F11	F10	392936,92	40370,16	43,97
T29		F11	392944,12	40380,45	45,44
T30		F12	392953,21	40393,88	47,54
T31		F13	392974,65	40408,08	50,62
T32		F14	392994,94	40415,29	54,23
T33		F15	393011,75	40427,38	58,32
T34		F16	393018,69	40436,87	60,66
T35		F17	393013,80	40443,75	61,56
T36		F18	392998,20	40448,78	62,62
T37		F19	392981,60	40454,38	63,81
T38		F20	392950,89	40461,74	65,05
Toka	Kanal		X	Y	Z
T39	F11.1	F1	393023,27	40443,14	61,85
T40		F2	393030,97	40448,26	62,94
T41	F11.2	F1	393012,31	40448,59	
T42		F1	392888,04	40318,54	
T43		F2	392908,37	40321,41	
T44		F3	392928,57	40327,06	
T45		F4	392948,56	40326,26	
T46		F5	392953,49	40329,06	
T47		F6	392960,32	40342,34	
T48		F7	392967,31	40350,60	
T49		F8	392975,52	40355,74	
T50		F9	392988,48	40355,47	
T51		F10	392998,06	40351,88	
T52		F11	393013,19	40341,02	
T53		F12	393019,55	40338,51	
T54		F13	393026,45	40340,66	
T55	F12	F14	393030,37	40346,56	
T56		F15	393031,61	40351,11	
T57		F16	393035,94	40367,06	
T58		F17	393038,85	40371,94	
T59		F18	393046,12	40376,13	
T60		F19	393057,18	40378,06	
T61		F20	393080,71	40378,38	
T62		F21	393089,66	40380,71	
T63		F22	393094,23	40386,07	
T64		F23	393093,58	40397,82	
T65		F24	393092,98	40406,36	
T66		F25	393095,00	40412,30	
T67		F26	393102,05	40416,08	
T68		F27	393113,00	40414,56	
T69		F28	393128,25	40405,45	
T70		F29	393147,88	40393,89	
T71		F30	393156,52	40390,85	
T72		F31	393163,91	40390,06	
